<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>проектирование, проектные работы, проект</title>
	<atom:link href="http://4rss.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4rss.ru</link>
	<description>проектирование оборудования для дробления, дозирования и перемешивания</description>
	<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:54:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Начало проекта. SWOT-анализ.</title>
		<link>http://4rss.ru/?p=273</link>
		<comments>http://4rss.ru/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ваши проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4rss.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[SWOT-анализ проекта - популярная стратегия анализа, применяемая в бизнесе очень широко. Нам, в первую очередь при проектировании  SWOT-анализ интересен тем, что позволяет оценить начинаемую проектную  кампанию и реально знать какого эффекта мы можем ожидать в случае проектирования и производства определенного вида продукции.
Суть SWOT-анализа проекта состоит в том, что на большом белом листе чертятся две перпендикулярные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4rss.ru/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование котельных</title>
		<link>http://4rss.ru/?p=270</link>
		<comments>http://4rss.ru/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[структура и процесс проектирования]]></category>

		<category><![CDATA[для проектирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4rss.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Проектирование котельных, задача трудоёмкая и сложная и под силу только высококлассным аттестованным специалистам. Проект котельных должен быть осуществлён индивидуально к каждой поставленной задаче. Предусмотреть в проектных расчётах необходимо множество критериев. Основными из них, являются качество и надёжность, безопасность, экологичность, и оснащённость автоматикой на современном уровне.
Хотя это далеко не полный список требуемых параметров к котельным.
Существующий стандартный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4rss.ru/?feed=rss2&amp;p=270</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы обследования и проектирования при реконструкция зданий. Требования к проекту.</title>
		<link>http://4rss.ru/?p=267</link>
		<comments>http://4rss.ru/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[структура и процесс проектирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4rss.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Реконструкция отличается от нового строительства специфическими особенностями  организации и проведения комплекса работ:
- Особое внимание уделяется работе  с архивными документами, тщательному обследованию здания
- В общем комплексе  преобладают работы, направленные на усиление, восстановление элементов  здания.
- Технические решения принимаются до проектирования (в период  обследования)
- Необходимость проведения работ в строгих рамках уже  оформившейся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4rss.ru/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЕКТА, ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ</title>
		<link>http://4rss.ru/?p=263</link>
		<comments>http://4rss.ru/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 18:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[структура и процесс проектирования]]></category>

		<category><![CDATA[проектирование предприятия]]></category>

		<category><![CDATA[технико-экономическое обоснование]]></category>

		<category><![CDATA[ТЭО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4rss.ru/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[При проектировании предприятия нужно отметить резкое повышение роли экономического критерия при оценке качества проектов. Никакой проект нельзя считать отвечающим современным требованиям, если его технико-экономические показатели ниже уровня передовых отечественных и зарубежных заводов.
Основными технико-экономическими показателями следует считать: эффективность капитальных вложений, выраженную отдачей на рубль затрат, выпуском на рубль основных фондов, величиной удельных капитальных вложений; рентабельность, отнесенную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4rss.ru/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>переработка минерального сырья</title>
		<link>http://4rss.ru/?p=258</link>
		<comments>http://4rss.ru/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[подробно]]></category>

		<category><![CDATA[использование минерального сырья]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4rss.ru/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Побывав на конференции обогатителей, хочу представить статью Глембоцкой Т.В. из УРАН ИПКОН РАН :
У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ
Будущие технологии     комплексной переработки минерального сырья рождаются на основе достижений прошлого     и настоящего. По данной проблематике, в том числе и историко-научного     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4rss.ru/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
